招标编号:E4500002802003353
西部陆海新通道(平陆)运河枢纽工程施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№.SN3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 5278190696.00 | 第一中标候选人 |
中交第一航务工程局有限公司 | 5279035674.00 | 第二中标候选人 | |
中国水利水电第八工程局有限公司/中电建路桥集团有限公司 | 5332115166.00 | 第三中标候选人 | |
№.SN5 | 中交第一航务工程局有限公司 | 4146080880.00 | 第一中标候选人 |
中交第四航务工程局有限公司 | 4148296360.74 | 第二中标候选人 | |
中国水利水电第八工程局有限公司/中电建路桥集团有限公司 | 4167335192.00 | 第三中标候选人 | |
№.SN12 | 中交第四航务工程局有限公司 | 3028080193.54 | 第一中标候选人 |
中交第二航务工程局有限公司 | 3040750502.00 | 第二中标候选人 | |
中国葛洲坝集团股份有限公司 | 2996953204.86 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标人名单及否决理由
被否决的投标人名单:№.SN3标段投标人中国水利水电第五工程局有限公司。
否决理由:中国水利水电第五工程局有限公司的№.SN3标段投标函报价为5228313661.00元,与工程量清单项目总价表中的合计金额5262864011.00元不一致,投标报价不唯一。根据招标文件第三章 3.1.1 款,不符合形式评审标准“报价唯一”的要求,作废标处理。
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 |
№.SN3 | 第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 项目经理 | 唐宏斌 | 高级工程师(港航工程) | 注册编号:鄂1322005200705049
|
鄂交安B(19)S00043 | 盐城港滨海港区疏港航道工程运盐河船闸工程土建施工项目( YYHCZ-TI标段).,项目经理(2014.01-2016.1) |
项目总工 | 熊英建 | 高级工程师(港航工程) | / |
证书编号:鄂交安B(17)S00140 | 湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程湘祁二线船闸工程施工(XYHY-TJ01标段),项目总工(2021.05-2021.11) | ||
第二中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 项目经理 | 刘瑞建 | 高级工程师(港口工程) | 注册编号:津1122021202201059
| 证书编号:津交安B(22)S00186
| 江西信江八字嘴航电枢纽西大河主体土建工程BW2标,项目副经理(2020.05.15-2022.12.13) | |
项目总工 | 焦亮 | 高级工程师(航道工程) | / | 证书编号:津交安B(23)S00261
| 江西信江八字嘴航电枢纽西大河主体土建工程BW2标,项目副经理(2020.05.15-2022.12.13) | ||
第三中标候选人:中国水利水电第八工程局有限公司/中电建路桥集团有限公司 | 项目经理 | 吴克勇
| 高级工程师(水利水电工程) | 注册编号:湘14320 19202001522
|
证书编号:水安B(2021)0066993 | 龙开口水电站大坝土建及金属结构安装工程(一等大(1)型水利水电工程),项目副经理(2011.11-2015.06) | |
项目总工 | 党志超
| 高级工程师(水利水电工程) | / |
证书编号:水安B(2021)0065983 | 贵州省清水江平寨航电枢纽主体土建及金属结构安装工程,项目总工(2018.2-2022.12) | ||
№.SN5 | 第一中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 项目经理 | 刘瑞建 | 高级工程师(港口工程) | 注册编号:津1122021202201059
| 证书编号:津交安B(22)S00186
| 江西信江八字嘴航电枢纽西大河主体土建工程BW2标,项目副经理(2020.05.15-2022.12.13) |
项目总工 | 焦亮 | 高级工程师(航道工程) | / | 证书编号:津交安B(23)S00261
| 江西信江八字嘴航电枢纽西大河主体土建工程BW2标,项目副经理(2020.05.15-2022.12.13) | ||
第二中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 项目经理 | 毛海峰 | 高级工程师(港口工程) | 注册编号:粤1442018201902270
|
证书编号:粤交安B(18)S01009 | 广西柳江红花水利枢纽二线船闸土建III标施工,项目经理(2020.08-2022.10) | |
项目总工 | 周小林 | 高级工程师(港口与航道工程) | / |
证书编号:粤交安B(21)500083 | 西江航运于线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标,技术负责人(2015.12-2020.11) | ||
第三中标候选人:中国水利水电第八工程局有限公司/中电建路桥集团有限公司 | 项目经理 | 吴克勇 | 高级工程师(水利水电工程) | 注册编号:湘14320 19202001522
|
证书编号:水安B(2021)0066993 | 龙开口水电站大坝土建及金属结构安装工程,项目副经理(2011.11-2015.06) | |
项目总工 | 党志超 | 高级工程师(水利水电工程) | / |
证书编号:水安B(2021)0065983 | 贵州省清水江平寨航电枢纽主体土建及金属结构安装工程,项目总工(2018.2-2022.12) | ||
№.SN12 | 第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 项目经理 | 毛海峰 | 高级工程师(港口工程) | 注册编号:粤1442018201902270
|
证书编号:粤交安B(18)S01009 | 广西柳江红花水利枢纽二线船闸土建III标施工,项目经理(2020.08-2022.10) |
项目总工 | 周小林 | 高级工程师(港口与航道工程) | / |
证书编号:粤交安B(21)500083 | 西江航运于线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标,技术负责人(2015.12-2020.11) | ||
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 项目经理 | 唐宏斌 | 高级工程师(港航工程) | 注册编号:鄂1322005200705049
|
鄂交安B(19)S00043 | 盐城港滨海港区疏港航道工程运盐河船闸工程土建施工项目( YYHCZ-TI标段),项目经理(2014.01-2016.1) | |
项目总工 | 熊英建 | 高级工程师(港航工程) | / |
证书编号:鄂交安B(17)S00140 | 湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程湘祁二线船闸工程施工(XYHY-TJ01标段),项目总工(2021.05-2021.11) | ||
第三中标候选人:中国葛洲坝集团股份有限公司 | 项目经理 | 万波 | 高级工程师(水利水电工程) | 注册编号:鄂1422019202003237
| 证书编号:水安B20150000958
| 江西省语溪口水利枢纽工程大坝土建工程,项目副经理(2015.9-2018.6) | |
项目总工 | 肖伟明 | 高级工程师(水利水电工程) | / | 证书编号:水安B20210001622
| 海南省南渡江迈湾水利枢细工程主体工程施工总承包,技术负责人(2020.7-2022.5)
|
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
№.SN3 | 第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 业绩1:引江济汉通航工程龙洲垸船闸主体土建工程W3标段,内河1000吨级船闸,2014年12月3日交工; 业绩2:江西赣江新干航电枢纽船闸与左侧闸坝(9.5孔)工程W3标段,内河1000吨级船闸,2018年1月10日交工; 业绩3:钱塘江中上游衢江(衢州段)航运开发工程红船豆船闸水工建筑物及金属结构施工第1标段,内河1000吨级船闸,2018年7月12日交工; 业绩4:湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程湘祁二线船闸工程施工(XXHY-TJ01),内河1000吨级船闸,2021年11月11日交工; 业绩5:湘江长沙综合枢纽船闸及左汊桥梁工程施工,内河2000吨级船闸,2013年10月25日交工; 业绩6:京杭运河微山一线船闸改建工程A标段,内河2000吨级船闸,2018年9月29日交工; 业绩7:湘江二级航道二期工程株洲航电枢纽二线船闸及鱼道工程(XJEQ-TJ03标),内河2000吨级船闸,2018年10月22日交工; 业绩8:湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸及鱼道工程(XJEQ-TJ04标),内河2000吨级船闸,2019年9月16日交工。 |
第二中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 业绩1:京杭运河邓楼船闸工程A标段,内河2000吨级船闸,2015年7月1日交工; 业绩2:江西信江八字嘴航电枢纽工程项目主体土建工程BW1标段,内河1000吨级船闸,2021年10月14日交工; 业绩3:江西信江八字嘴航电枢纽西大河主体土建工程BW2标段,内河1000吨级船闸,2022年12月13日交工; 业绩4:嘉陵江草街航电枢纽船闸工程土建施工及金属结构安装,内河1000吨级船闸,2013年3月27日交工; 业绩5:京杭运河微山南至峄城段复线船闸工程韩庄复线船闸工程施工A标段,内河2000吨级船闸,2020年11月29日交工; 业绩6:京杭运河湖西航道整治工程一期工程蔺家坝复线船闸工程土建施工,内河2000吨级船闸,2020年12月30日交工; 业绩7:京杭运河船闸扩容工程邵伯三线船闸土建工程土建施工项目SBCZ-TJ1合同段,内河2000吨级船闸,2016年12月29日交工。 | |
第三中标候选人:中国水利水电第八工程局有限公司/中电建路桥集团有限公司 | 业绩1:金沙江溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程,合同金额30.05亿元,2020年1月14日交工; 业绩2:龙开口水电站大坝土建及金属结构安装工程,合同金额18.42亿元,2015年6月22日交工; 业绩3:土谷塘航电枢纽船闸工程,内河1000吨级船闸,2022年4月21日交工。 | |
№.SN5 | 第一中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 业绩1:京杭运河邓楼船闸工程A标段,内河2000吨级船闸,2015年7月1日交工; 业绩2:江西信江八字嘴航电枢纽工程项目主体土建工程BW1标段,内河1000吨级船闸,2021年10月14日交工; 业绩3:江西信江八字嘴航电枢纽西大河主体土建工程BW2标段,内河1000吨级船闸,2022年12月13日交工; 业绩4:嘉陵江草街航电枢纽船闸工程土建施工及金属结构安装,内河1000吨级船闸,2013年3月27日交工; 业绩5:京杭运河微山南至峄城段复线船闸工程韩庄复线船闸工程施工A标段,内河2000吨级船闸,2020年11月29日交工; 业绩6:京杭运河湖西航道整治工程一期工程蔺家坝复线船闸工程土建施工,内河2000吨级船闸,2020年12月30日交工; 业绩7:京杭运河船闸扩容工程邵伯三线船闸土建工程土建施工项目SBCZ-TJ1合同段,内河2000吨级船闸,2016年12月29日交工。 |
第二中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 业绩1:联石湾船闸工程,内河1000吨级船闸,2020年10月28日交工; 业绩2:界牌枢纽船闸改建工程主体土建JW1标段,内河1000吨级船闸,2021年5月29日交工; 业绩3:淮河出海航道高良涧船闸扩容工程土建施工项目GLJCZ-TJ标段,内河1000吨级船闸,2015年12月28日交工; 业绩4:芜湖线(高溧段)航道整治工程杨家湾船闸工程土建施工项目YJWCZ-TJ1标段,内河1000吨级船闸,2014年6月16日交工; 业绩5:广西柳江红花水利枢纽二线船闸土建III标施工,内河2000吨级船闸,2022年10月25日交工; 业绩6:西津水利枢纽二线船闸工程土建III标施工,内河3000吨级船闸,2022年12月12日交工; 业绩7:长洲水利枢纽三线四线船闸主体段土建工程,内河3000吨级船闸,2015年4月27日交工。 | |
第三中标候选人:中国水利水电第八工程局有限公司/中电建路桥集团有限公司 | 业绩1:金沙江溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程,合同金额30.05亿元,2020年1月14日交工; 业绩2:龙开口水电站大坝土建及金属结构安装工程,合同金额18.42亿元,2015年6月22日交工; 业绩3:土谷塘航电枢纽船闸工程,内河1000吨级船闸,2022年4月21日交工。 | |
№.SN12 | 第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 业绩1:联石湾船闸工程,内河1000吨级船闸,2020年10月28日交工; 业绩2:界牌枢纽船闸改建工程主体土建JW1标段,内河1000吨级船闸,2021年5月29日交工; 业绩3:淮河出海航道高良涧船闸扩容工程土建施工项目GLJCZ-TJ标段,内河1000吨级船闸,2015年12月28日交工; 业绩4:芜湖线(高溧段)航道整治工程杨家湾船闸工程土建施工项目YJWCZ-TJ1标段,内河1000吨级船闸,2014年6月16日交工; 业绩5:广西柳江红花水利枢纽二线船闸土建III标施工,内河2000吨级船闸,2022年10月25日交工; 业绩6:西津水利枢纽二线船闸工程土建III标施工,内河3000吨级船闸,2022年12月12日交工; 业绩7:长洲水利枢纽三线四线船闸主体段土建工程,内河3000吨级船闸,2015年4月27日交工。 |
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 业绩1:引江济汉通航工程龙洲垸船闸主体土建工程W3标段,内河1000吨级船闸,2014年12月3日交工; 业绩2:江西赣江新干航电枢纽船闸与左侧闸坝(9.5孔)工程W3标段,内河1000吨级船闸,2018年1月10日交工; 业绩3:钱塘江中上游衢江(衢州段)航运开发工程红船豆船闸水工建筑物及金属结构施工第1标段,内河1000吨级船闸,2018年7月12日交工; 业绩4:湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程湘祁二线船闸工程施工(XXHY-TJ01),内河1000吨级船闸,2021年11月11日交工; 业绩5:湘江长沙综合枢纽船闸及左汊桥梁工程施工,内河2000吨级船闸,2013年10月25日交工; 业绩6:京杭运河微山一线船闸改建工程A标段,内河2000吨级船闸,2018年9月29日交工; 业绩7:湘江二级航道二期工程株洲航电枢纽二线船闸及鱼道工程(XJEQ-TJ03标),内河2000吨级船闸,2018年10月22日交工; 业绩8:湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸及鱼道工程(XJEQ-TJ04标),内河2000吨级船闸,2019年9月16日交工。 | |
第三中标候选人:中国葛洲坝集团股份有限公司 | 业绩1:大藤峡水利枢纽工程船闸、黔江副坝、南木江副坝土建及机电、金属结构安装施工,内河1000吨级及以上船闸,2021年12月22日交工; 业绩2:大岗山水电站大坝土建及金属结构设备安装工程,合同金额22.48亿元,2016年12月15日交工; 业绩3:向家坝水电站二期土建和金属结构安装工程(I标段),合同金额26.89亿元,2019年8月15日交工; 业绩4:锦屏二级水电站厂区枢纽工程施工,合同金额15.08亿元,2015年11月30日交工; 业绩5:渠江广安(四九滩~丹溪口)航运建设工程富流滩船闸改扩建工程I标段,内河1000吨级船闸,2018年6月交工。 |
五、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)等有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
招标人:平陆运河集团有限公司,0771-5630003
招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873、0771-2115704(传真)
监督机构:广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115006
招 标 人:平陆运河集团有限公司
2023年2月21日