项目名称 | 交投·和顺学府地块一建设工程 | 项目招标编号 | E4501002816021799001 | |||||||
招标人 | 广西宁居投资有限公司 | |||||||||
建设单位 | 广西宁居投资有限公司 | |||||||||
代建单位(如有) | / | |||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | |||||||||
结构类型及规模 | 本项目规模为地块一建设工程施工,包括2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#(高层)、17#(幼儿园)、小区大门及配套商业、地下室,总建筑面积约27.24万㎡,其中:地上建筑面积21.34万㎡,地下室面积5.9万平米,最高层数33层,最高建筑高度约99米。 | |||||||||
开标时间 | 2023年6月7日9时30分 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心9楼 | |||||||
公示开始时间 | 2023年6月8日 | 公示截止时间 | 2023年6月13日 | |||||||
预中标人 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 联合体 | 牵头人:/ | |||||||
成员单位:/ | ||||||||||
中标候选人情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||||
投标总价 | ¥490369852.88元 | |||||||||
工期 | 913日历天 | 质量等级 | 符合国家现行有关施工规范和质量验收的合格标准 | |||||||
项目经理 | 韦海玉,注册编号:桂1452019202000763;身份证号:450105********0041 | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 1.龚鑫,证书编号:桂建安C3(2015)0011380,身份证号:450703********1239 2.邹仲元,证书编号:桂建安C3(2019) 0009992,身份证号:450502********061X 3.韦希元,证书编号:建安C3(2018)0018071,身份证号:450104********0055 4.陈传龙,证书编号:桂建安C3(2021)4004936,身份证号:450503********1234 | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩: 已完成项目: 1.惠科电子产业新城项目S5地块; 2.大都郡一期总承包工程。 在建项目: 1.路桥·锦绣铭城房地产项目; 2.龙港新区龙潭产业园区白平片区棚户区改造项目(双旺) EPC总承包工程。 企业诚信综合评价分:19.828分。 | |||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西建工集团控股有限公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||||
投标总价 | ¥490688755.85元 | |||||||||
工期 | 913日历天 | 质量等级 | 符合国家现行有关施工规范和质量验收的合格标准 | |||||||
项目经理 | 劳智宏,注册编号:桂1452018201900371;身份证号:450104********2011 | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 1.李作勇,证书编号:桂建安C3(2014) 0011513,身份证号:450512********1254 2.李雪梅,证书编号:桂建安C3(2020) 0014597,身份证号:450122********1543 3.江建锋,证书编号:桂建安C3(2015) 0011822,身份证号:450423********121X | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩: 已完成项目: 1.路桥•锦绣麟城项目。 在建项目: 1.广西工业设计城一期(ABCD地块)D地块16#~24#楼及地下室; 2.靖西市返乡农民工扶贫创业园(C区)一期项目(非农贸市场及相关子项部分)工程施工。 企业诚信综合评价分:19.822分。 | |||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限公司/湖南省第三工程有限公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||||
投标总价 | ¥492122339.81元 | |||||||||
工期 | 913日历天 | 质量等级 | 符合国家现行有关施工规范和质量验收的合格标准 | |||||||
项目经理 | 钟燕扉,注册编号:桂1452017201809352;身份证号:510702********0556 | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 1.朱少辉,证书编号:桂建安C3 (2018) 0016661,身份证号:450923********4035 2.梁国仕,证书编号:桂建安C3 (2022) 0002668,身份证号:450821********1299 3.奚春桃,证书编号:桂建安C3(2021) 0010333,身份证号:450111********1224 | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩: 已完成项目: 1.公安县城南阳光小区建设项目; 2.湘西经济开发区西区产业园标准厂房建设项目。 在建项目: 1.公安县城南阳光小区建设项目EPC总承包; 2.湘西经济开发区西区产业园标准厂房建设项目。 企业诚信综合评价分:19.214分。 | |||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||
公示媒介 | 同时在中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西·南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy、广西交通投资集团有限公司http://www.gxjttzjt.com、广西交投宏冠工程咨询有限公司网http://www.hgecc.com.cn/上发布。 | |||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | |||||||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1、以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》