项目名称 | 海上映象方案及施工图设计 | 项目招标编号 | E4505002836001344001 | ||||
招标人 | 广西北海市海鸿投资有限公司 | ||||||
建设单位 | 广西北海市海鸿投资有限公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | ||||||
建设规模 | 项目占地面积62127平方米,建筑面积约177493平方米(其中计容面积约155327平方米),拟建设高层住宅、多层住宅、商业及配套设施,容积率2.5。最大单体建筑面积约1.8万平方米,最高层数33层,最高建筑高度100m。 | ||||||
开标时间 | 2023年 11 月 27 日 | 开标地点 | 北海市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2023年 11 月 28 日 | 公示截止时间 | 2023年 12月 1日 | ||||
预中标人 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广东博意建筑设计院有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 每平方米24.29元 | ||||||
设计服务工期 | 75日历天,按合同约定完成设计工作 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
项目负责人 | 秦刚(身份证号:2104**********1219;注册编号:20141104712) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 钦州交投星悦湾项目方案设计及施工图设计 广西柳州碧桂园·星悦湾建设工程设计 合浦碧桂园·四季假日建筑工程 交投·和顺园项目方案及施工图设计 十里银滩六期二区建设工程 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 钦州交投星悦湾项目方案设计及施工图设计 广西柳州碧桂园·星悦湾建设工程设计 交投·和顺园项目方案及施工图设计 合浦碧桂园·四季假日建筑工程 十里银滩六期二区建设工程 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中物联规划设计研究院有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 每平方米24.45元 | ||||||
设计服务工期 | 75日历天,按合同约定完成设计工作 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
项目负责人 | 白小刚(身份证号:4503**********0017;注册编号:20214500613) | ||||||
企业诚信评分 | 102.4 | ||||||
投标所用企业业绩 | 江南悦府项目设计 滨江新城施工图设计 金投智能科技产业园项目工程设计 广西东融新能源新材料产业基地建设项目方案设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 金投智能科技产业园项目工程设计 广西东融新能源新材料产业基地建设项目方案设计 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 铭扬工程设计集团有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 每平方米24.79元 | ||||||
设计服务工期 | 75日历天,按合同约定完成设计工作 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
项目负责人 | 段敬阳(身份证号:4403**********565X;注册编号:20024410557) | ||||||
企业诚信评分 | 103 | ||||||
投标所用企业业绩 | 金华市立春科创园工程设计 2022年锡山区东北塘街道老旧小区改造工程设计一标段 临沂市工业学校南校区建设项目 临海·金海国际项目设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 金华市立春科创园工程设计 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西·北海)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/、广西交通投资集团有限公司网http://www.gxjttzjt.com、广西交投宏冠工程咨询有限公司网www.hgecc.com.cn(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2033956、2032803 | ||||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 秦刚 | 2104**********1219 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师
| 20141104712 | |
2 | 黎欣 | 3601**********0037 | 建筑设计专 业负责人 | 工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20124411129 | |
3 | 姜清春 | 2102**********021X | 结构设计专 业负责人 | 工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S194403346 | |
4 | 吴惠锋 | 4412**********1031 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设 计 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG103300026 | |
5 | 高伟 | 4307**********9577 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师
| 给水排水设 计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS124300181 | |
6 | 刘志鑫 | 3607**********3839 | 暖通专业负 责人 | 工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN204401025 | |
7 | 苏川围 | 3506**********2057 | 造价编制负 责人 | 工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11214 400009636 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 白小刚 | 4503**********0017 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500613 | |
2 | 杨荣生 | 3211**********0037 | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20234500801 | |
3 | 罗乙欢 | 4505**********0761 | 建筑专业设 计师 | 高级建筑师 | 建筑学 | |||
4 | 卢发劲 | 4524**********1217 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑 | 一级注册结 构工程师 | S101104507 | |
5 | 黄智丰 | 4501**********1116 | 结构专业设 计师 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑、道路与桥梁工程 | |||
6 | 刘翠丽 | 4525**********6722 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG114500104 | |
7 | 刘凤鸣 | 4501**********1527 | 电气设备专 业设计师 | 高级工程师 | 电气工程 | |||
8 | 李玉婷 | 4501**********6626 | 给排水专业 负责人 | 工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS194500286 | |
9 | 刘仲东 | 4501**********2017 | 给排水专业 设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排 水 | |||
10 | 邹大勇 | 5102**********5937 | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500005339 | |
11 | 卢先嘉 | 4501**********3312 | 造价编制人 员 | 助理工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]21214 548003084 | |
12 | 黄高岭 | 5102**********0459 | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN104500037 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 段敬阳 | 4403**********565X | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建 筑师 | 20024410557 | |
2 | 黄东野 | 2107**********0015 | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建 筑师 | 20105300351 | |
3 | 刘睿 | 5101**********0011 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | S175102572 | |
4 | 聂振宇 | 4107**********6513 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG151101674 | |
5 | 季孟臣 | 3701**********4538 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给水排水设 计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS203101405 | |
6 | 林剑武 | 3503**********5637 | 暖通负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN104400209 | |
7 | 张志浩 | 3303**********0313 | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]11173 300008451 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。