招标编号:E4500002802003966
各潜在投标人:
现就柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工招标文件的补充与修改通知如下,如本补遗通知书与招标文件存在不一致的,以本补遗通知书为准。
一、招标文件第五章工程量清单中“投标总报价汇总表”修改如下:
投标总报价汇总表 | ||
项目名称:柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工 | ||
序 号 | 工程项目 | 金额(元) |
1 | 公路工程 | |
2 | 房建工程 | |
3 | 暂列金额 | |
4 | 投标总报价(即序号4=序号1+2+3序号) | |
说明:本次招标工程量清单分为公路工程工程量清单、房建工程工程量清单。 |
二、招标文件第五章工程量清单和第二信封(报价文件)四、其他材料中“附表:房屋建筑工程投标报价表(报价系数法)”修改如下:
房屋建筑工程投标报价表(报价系数法) | ||||||
项目名称:柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工 货币单位:人民币 元 | ||||||
序号 | 单位工程名称 | 控制价上限 | 其中: | 其中: | 报价系数 | 投标报价(元) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3-4-5) |
一 | 房建部分 | 55917440.64 | 2062184.73 | |||
1.1.1 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——基坑支护工程 | 1075553.05 | 57332.60 | 57332.60 | ||
1.1.2 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——±0.000以下部分 | 12074414.79 | 643589.01 | 643589.01 | ||
1.1.3 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——±0.000以上部分 | 27819307.84 | 1186274.40 | 1186274.40 | ||
1.2.1 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——给排水工程 | 2255421.13 | 55222.80 | 55222.80 | ||
1.2.2 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——通风空调工程 | 3301398.28 | 37331.87 | 37331.87 | ||
1.2.3 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——电气工程 | 1461423.63 | 32910.04 | 32910.04 | ||
1.2.4 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——变配电 | 1941066.96 | 13197.44 | 13197.44 | ||
1.2.5 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——光伏发电 | 880752.97 | 17959.01 | 17959.01 | ||
1.2.6 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——电梯工程 | 4131100.00 | ||||
1.2.7 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——智能工程 | 817058.18 | 14002.69 | 14002.69 | ||
1.3.4 | 柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心土建工程施工——室外电气工程 | 159943.81 | 4364.87 | 4364.87 | ||
合计 | 55917440.64 | 2062184.73 | 2062184.73 |
三、其他内容不变。
招 标 人:广西新柳南高速公路有限公司
招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2023年11月29日
=