各投标人:
现将“桂林市环城南路南片区C-2-1地块项目全过程造价咨询服务”招标控制价公告如下:
一、根据《桂林市环城南路南片区C-2-1地块项目全过程造价咨询服务招标文件》投标须知前附表第10.2条的规定,现将本次招标控制价公布如下:
招标控制上限价
大写:人民币 壹佰贰拾陆万伍仟肆佰零叁元整 (小写:¥1265403.00)。
其中:招标控制价中各项清单的含税单价为最高限价,投标人各项含税单价报价均不能超出此最高限价,否则其投标文件作否决投标处理,详见招标控制价。
桂林市环城南路南片区C-2-1地块项目全过程造价咨询服务-招标控制价 | ||||||||
序号 | 业态名称 | 计费标准 | 单位 | 招标控制价 | 备注 | |||
工程量 | 单价 | 合价 | ||||||
1 | 工程量清单及 | 建筑面积 | 元/㎡ | 95025.00 | 2.92 | 277179.00 | ||
1.1 | 地下室 | 建筑面积 | 元/㎡ | 15855.00 | 4.00 | 63420.00 | 含人防及非人防地下室 | |
1.2 | 小高层住宅及配套 | 建筑面积 | 元/㎡ | 79170.00 | 2.70 | 213759.00 | 含地上住宅、商业及配套 | |
2 | 施工过程造价咨询 | 建筑面积 | 元/㎡ | 95025.00 | 2.00 | 190050.00 | ||
2.1 | 地下室 | 建筑面积 | 元/㎡ | 15855.00 | 2.00 | 31710.00 | 含人防及非人防地下室 | |
2.2 | 小高层住宅及配套 | 建筑面积 | 元/㎡ | 79170.00 | 2.00 | 158340.00 | 含地上住宅、商业及配套 | |
3 | 结算审核基本费 | 建筑面积 | 元/㎡ | 95025.00 | 2.72 | 258174.00 | ||
3.1 | 地下室 | 建筑面积 | 元/㎡ | 15855.00 | 3.80 | 60249.00 | 含人防及非人防地下室 | |
3.2 | 小高层住宅及配套 | 建筑面积 | 元/㎡ | 79170.00 | 2.50 | 197925.00 | 含地上住宅、商业及配套 | |
4 | 小计∑(1+2+3) | 建筑面积 | 元/㎡ | 95025.00 | 7.63 | 725403.00 | ||
5 | 派驻人员 | 服务期及人数 | 元/人·月 | 36 | 15000 | 540000.00 | 按驻场1人造价项目经理,3年服务期计算 | |
6 | 合计 | 建筑面积 | 元/㎡ | 95025.00 | 13.32 | 1265403.00 |
招标人:广西金瀚投资发展有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2025年4月15日